Bij de onboarding is voor de meeste edities een online training sessie voor key-user inbegrepen. Naast de training tijdens de onboarding is het ook mogelijk om een aanvullende training af te nemen. De kosten voor training op locatie zijn exclusief reis- en verblijfskosten en worden in overleg bepaald.
Training | Op locatie | Online | Toelichting |
Key-user training | € 600 | € 400 | Per dagdeel training |
Projectmanager training | € 600 | € 400 | Per dagdeel training |
Planner training | € 600 | € 400 | Per dagdeel training |
Verder kunnen we adviseren over de inrichting van het planningsproces en het systeem verder op maat instellen.
Dienst | Prijs | Toelichting |
Proces consultancy | € 125 per uur | Op basis van branche best practices |
Omgeving inrichten | € 80 per uur | |
Conversie verzorgen | € 80 per uur | |
Importeren spreadsheets | € 250 | |
Video tutorial op maat | € 250 | Specifiek voor werkinstructies |
Maatwerk dashboard – eenvoudig | € 250 | In de functie Analytics |
Maatwerk dashboard – gemiddeld | € 500 | In de functie Analytics |
Maatwerk dashboard – complex | € 750 | In de functie Analytics |
Voor meer informatie, neem contact op met ons Customer Success team.